DONGSHAO és un dels famosos fabricants i proveïdors de contrarosques autoblocants de la Xina. La nostra fàbrica està especialitzada en la fabricació de contrafeus autoblocants. Benvingut a comprar contrafeus autoblocants de DONGSHAO. Totes les sol·licituds dels clients es responen en 24 hores.
Hebei Dongshao Fastener Manufacturing Co., Ltd. és un conegut proveïdor i fabricant de femelles autoblocants a la Xina.
Les femelles autoblocants fabricades per l'empresa tenen una alta precisió i no són fàcils de lliscar quan es fixen, garantint l'estabilitat i la fiabilitat de la subjecció. El disseny és fi, generalment hexagonal, i fàcil d'estrènyer amb una clau o un endoll. El principal La funció de les femelles de bloqueig automàtic és evitar que la femella s'afluixi i garantir la fiabilitat de la connexió.
Pel que fa a l'aplicació, les femelles de bloqueig automàtic s'utilitzen principalment en ocasions importants que necessiten evitar que la femella s'afluixi, com ara a la indústria de l'automòbil, la fabricació de maquinària, eines pneumàtiques, equips mèdics, ferreteria de mobles i altres camps s'utilitzen àmpliament.
| (mm) | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 | M48 |
| d màx | 5.3 | 7.16 | 8.86 | 10.73 | 12.43 | 14.43 | 15.93 | 17.93 | 20.02 | 21.52 | 24.52 | 27.02 | 32.62 | 38.12 | 43.62 |
| d min | 5 | 6.8 | 8.5 | 10.3 | 12 | 14 | 15.5 | 17.5 | 19.5 | 21 | 24 | 26.5 | 32 | 37.5 | 43 |
| s màx | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 |
| s min | 9.73 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 53.8 | 63.8 | 73.1 |
| d1 | 7.5 | 9.5 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20.5 | 22.5 | 25 | 27 | 30 | 34 | 40 | 47 | 54 |
| m | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
| e | 11.5 | 16.2 | 19.6 | 21.9 | 25.4 | 27.7 | 31.2 | 34.6 | 36.9 | 41.6 | 47.3 | 53.1 | 63.5 | 75 | 86.5 |
| k | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7.0 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 |
| h | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
Parell predominant Rosca fina de femelles hexagonals de brida totalment metàl·liques
Femelles hexagonals de tipus de parell dominant No metàl·liques
Femelles de brida hexagonal totalment metàl·liques de parell predominant
Femelles hexagonals totalment metàl·liques de parell predominant
Femelles de niló hexagonals de tipus gruixut